Среднетоннажный грузовик ГАЗ-3309

- Высокая надежность, простота обслуживания, неприхотливость и ремонтопригодность
- Самая низкая цена в своем классе. Низкая стоимость запчастей и сервисного обслуживания
- Грузоподъемность 4,5 тонны
- Высокая проходимость: дорожный просвет 265 мм, угол въезда 38°, угол съезда 14°
- Преодолеваемый угол подъема - 25°
- Высокая функциональность и универсальность — более 200 видов спецтехники на базе шасси
Технические характеристики ГАЗ-3309
Модель | 3309 | 33098 |
Число мест | 2 | |
Полная масса, кг | 8180 | |
Грузоподъемность, кг | 4520 | |
Колесная база | 3770 | |
Двигатель | ММЗ Д-245.7 | ЯМЗ-5344 |
Экологический класс | Евро 4 | |
Рабочий объем, л | 4.75 | 4.43 |
Максимальная мощность, кВт(л.с.) Частота вращения, об/мин |
92.2(125.4) 2200 |
99(134.5) 2300 |
Максимальный крутящий момент, Нм Частота вращения, об/мин |
417 1100-2100 |
417 1200-2100 |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 15.5/19 | |
Максимальная скорость, км/ч | 95 | |
КПП | Механическая, 5-ти ступенчатая, с постоянныМ зацеплением шестерен, с синхронизаторами на 2,3,4,5 передачах. | |
Колеса/шины | Дисковые, с ободом 152Б-508 (6,0Б 20) с разрезным бортовым кольцом / пневматические, радиальные, размером 8,25R20(240R508) | |
Колея передних/задних колес | 1630/1690 | |
Дорожный просвет | 265 | |
Погрузочная высота, м | 1365 |
