Среднетоннажный грузовик ГАЗ Земляк

- Колесная формула 4х4
- Высокая проходимость, дорожный просвет 265 мм
- Преодолеваемый угол подъема - 28°
- Грузоподъемность 4,5 тонны
- Надежность, ремонтопригодность, простота обслуживания
- Высокая универсальность шасси
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗ ЗЕМЛЯК
Модель | 33086 |
Число мест | 2 |
Полная масса, кг | 8000 |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Колесная база | 3770 |
Двигатель | ММЗ Д-245.7 |
Экологический класс | Евро 4 |
Рабочий объем, л | 4.75 |
Максимальная мощность, кВт(л.с.) Частота вращения, об/мин |
86.2 (117.2) 2650 |
Максимальный крутящий момент, Нм Частота вращения, об/мин |
413 1300-1600 |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 13/16 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
КПП | Механическая, трехходовая, 5-ти ступенчатая, синхронизиованная (кроме 1 передачи и передачи заднего хода) |
Колеса/шины | Дисковые, с ободом 152В-508 (6,ОБ-20), с бортовым разрезным кольцом / пневматические, радиальные, размером 8,25R20 (240R508) |
Колея передних/задних колес, мм | 1800/1690 |
Дорожный просвет, мм | 265 |
